■個人釣果データ
|
||||||||||||
| 1位 | 会員No.43 | 佐川洋介 |
|
|||||||||
| 5尾 | 7,010g | |||||||||||
| 入賞者の横顔 | さがわ ようすけ。今年の本戦はコンスタントに記録を残してこられましたが、ついに頂点に到達。大会初のリミット達成で、しかも初めて「入れ替え」をおこなった最初の選手になりました。お子様効果かも!? | |||||||||||
| 1尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 7時14分 | |||||||||||
| 重量 | 910g | |||||||||||
| 参考全長 | 48cm | |||||||||||
| 場所 | スバル外側 | |||||||||||
| 距離・レンジ | キワ/ボトム | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | マーズ・R32(3.5inc) | |||||||||||
| ロッド | 8.3ft | |||||||||||
| リール | シマノ・セフィア2500 | |||||||||||
| ライン | PE0.6号 | |||||||||||
| リーダー | クレハ・シーガーFX12lb 100cm |
|||||||||||
| 2尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 10時07分 | |||||||||||
| 重量 | 870g | |||||||||||
| 参考全長 | 52cm | |||||||||||
| 場所 | 2番内側 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 80m/表層 | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | メタルバイブレーション(シルバー/ブルー) | |||||||||||
| ロッド | 8ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・セルテート2500 | |||||||||||
| ライン | クレハ・シーガーバトルシーバス0.8号 | |||||||||||
| リーダー | 20lb 100cm | |||||||||||
| 3尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 10時45分 | |||||||||||
| 重量 | 1,030g | |||||||||||
| 参考全長 | 50cm | |||||||||||
| 場所 | 2番内側 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 80m/表層 | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | メタルバイブレーション(シルバー/ブルー) | |||||||||||
| ロッド | 8ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・セルテート2500 | |||||||||||
| ライン | クレハ・シーガーバトルシーバス0.8号 | |||||||||||
| リーダー | 20lb 100cm | |||||||||||
| 4尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 11時04分 | |||||||||||
| 重量 | 1,440g | |||||||||||
| 参考全長 | 60cm | |||||||||||
| 場所 | 2番内側 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 80m/表層 | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | メタルバイブレーション(シルバー/ブルー) | |||||||||||
| ロッド | 8ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・セルテート2500 | |||||||||||
| ライン | クレハ・シーガーバトルシーバス0.8号 | |||||||||||
| リーダー | 20lb 100cm | |||||||||||
| 5尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 11時20分 | |||||||||||
| 重量 | 2,760g | |||||||||||
| 参考全長 | 75cm | |||||||||||
| 場所 | 2番内側 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 80m/表層 | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | メタルバイブレーション(キビナゴ1oz) |
|||||||||||
| ロッド | 8ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・セルテート2500 | |||||||||||
| ライン | クレハ・シーガーバトルシーバス0.8号 | |||||||||||
| リーダー | 20lb 100cm | |||||||||||
| ヒットルアー | ||||||||||||
| 入賞コメント | ||||||||||||
| …使われたタックルは? 1本目を獲ったのはワームのタックルなんですけれど、ロックフィッシュ用の8フィート3インチのロッドを使いました。今日は風が強かったので、メインラインを0.6号と細くして、なるべく風の抵抗を受けないように、朝イチはキワをやってみました。そして後半は、キワの釣りは厳しくなるだろうと思って、キャストで使ったのが8フィートのロッド。わりと短めの竿なんですけれど、ブレードベイトの小刻みな動きを出すために、今回は短めの竿を用意しました。 …今回釣ったエリアはどこでしたか? ワームで釣ったのは細くなるあたり(5番と6番の中間)の外側。テクトロで広範囲を歩いて、アタリがあったところで振り返ってキャストし直すような釣り方。ワームは、マーズ・R32でコアマン・パワーヘッド。ワームはラメ入り。ここ1週間で新しい魚が入ってきているという話を聞いていましたので、あまりスレてはいないだろうということで、この選択にしました。それから2〜3番の方へ移動し、残りの魚をキャッチしました。すべて内側です。例年のパターンなんですけれども、大潮の下げ、とりあえず動き出した潮は、北側の白灯にぶつかって、運河内の流れを押して、運河内に複雑なヨレができるんです。2〜3番あたりはタナも比較的浅くて、魚も比較的浮く傾向にあるんですね。キワに寄っていた魚が沖に離れるのか、南から潮上に差してくるのかは分からないんですけれど、群れが大きい傾向があるので、優勝したから言うんじゃないですけれど、一か八か大釣りを狙ってたんで。やっぱり6番には人が集中してたのですが、そのエリアは人が空いていてよかったです。 |
…アタリを含めるとどれぐらいの数ありました? |
|||||||||||
| 2位 | 会員No.71 | 高木勇介 | ||||||||||
| 4尾 | 6,840g | |||||||||||
| 入賞者の横顔 | たかぎゆうすけ。ロッドメーカー・ダイコーの東京スタッフとして活躍中。釣りの腕前もなかなかと、小沼役員も一目置く存在。その真価を今回の大会で証明されました。もちろん自社ロッドでの上位入賞、ポテンシャルの高さの証明になったのでは? | |||||||||||
| 1尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 6時40分 | |||||||||||
| 重量 | 1,400g | |||||||||||
| 参考全長 | 55cm | |||||||||||
| 場所 | 6番 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 30m/1m | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | バスデイ・レンジバイブ90ES(イワシ) | |||||||||||
| ロッド | ダイコー・レガーロ10ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・イグジスト2508 | |||||||||||
| ライン | クレハ・バトルシーバス1.2号 | |||||||||||
| リーダー | クレハ 20lb | |||||||||||
| 2尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 8時20分 | |||||||||||
| 重量 | 1,360g | |||||||||||
| 参考全長 | 59cm | |||||||||||
| 場所 | 日水物流前 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 50m/ボトム | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | バスデイ・レンジバイブ90ES(イワシ) | |||||||||||
| ロッド | ダイコー・レガーロ10ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・イグジスト2508 | |||||||||||
| ライン | クレハ・バトルシーバス1.2号 | |||||||||||
| リーダー | クレハ 20lb | |||||||||||
| 3尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 8時40分 | |||||||||||
| 重量 | 2,560g | |||||||||||
| 参考全長 | 72cm | |||||||||||
| 場所 | 日水物流前 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 50m/ボトム | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | バスデイ・レンジバイブ70ES(イワシ) | |||||||||||
| ロッド | ダイコー・レガーロ10ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・イグジスト2508 | |||||||||||
| ライン | クレハ・バトルシーバス1.2号 | |||||||||||
| リーダー | クレハ 20lb | |||||||||||
| 4尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 9時00分 | |||||||||||
| 重量 | 1,520g | |||||||||||
| 参考全長 | 58cm | |||||||||||
| 場所 | 日水物流前 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 50m/ボトム | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | バスデイ・レンジバイブ90ES(イワシ) | |||||||||||
| ロッド | ダイコー・レガーロ10ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・イグジスト2508 | |||||||||||
| ライン | クレハ・バトルシーバス1.2号 | |||||||||||
| リーダー | クレハ 20lb | |||||||||||
| ヒットルアー | ||||||||||||
入賞コメント |
||||||||||||
…レガーロの10フィートを使われた理由は? 前日プラの時にパワーブレードの練習をしようと持ってきて、たまたまバイブレーションを使って釣れてましたので、そういうパターンなのかなと。昨日使ってた感じでも問題なく獲れてましたし、10フィートの長さがあるので飛距離も出せましたので、今回使ってみました。レンジバイブ90ESと70ESを使いましたが、両方同じ竿です。飛ばした距離までは分からないのですが、ちょっと遠目に潮目があって、やはり潮が効いているところで釣れてましたので、そこまでは何とか投げたいなと。 …ただ巻きということでしたが、巻くスピードは? 最初はミディアムでやっていて、それで釣れるやつもいたのですが、昨日のプラの時もそうだったのですが、結局大きめの魚は高速巻きの方がよく釣れてましたんで。レンジバイブの大きさも大きい方(90ES)の方が釣れてたんですが、今日は逆で、小さい方(70ES)の方ででかいのが出ましたね。 …今日はどれぐらいの数ヒットさせました? 全部で7本掛けて、4本キャッチしました。バラシた中には1本大きいのもいました。それも90ESです。掛かったのは沖で、巻きはじめのルアーが立ち上がってすぐのあたり。 |
…バラシの原因はどこに? これでも減らした方なのですが(笑)、昨日練習して、なるべく上に出さないように。バイブレーションなので、首振ったとたんにバレますんで、飛ばさないようにと気をつかってやりました。 …クラシックに向けての抱負を。 ボウズにならないように頑張ります。 |
|||||||||||
| 3位 | 会員No.237 | 能勢 慎 | ||||||||||
| 3尾 | 6,830g | |||||||||||
| 入賞者の横顔 | のせまこと。今年度から加わった新メンバーですが、東京湾の第2戦でいきなり上位入賞!しっかりした戦略も持っておりますので、目が離せない存在になりそう。今後の活躍にご期待を! | |||||||||||
| 1尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 7時53分 | |||||||||||
| 重量 | 1,390g | |||||||||||
| 参考全長 | 59cm | |||||||||||
| 場所 | テント左前 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 10m/9m | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | メタルバイブ(キビナゴ) | |||||||||||
| ロッド | ゼファー・エクセルキャスター | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・セルテート2500R | |||||||||||
| ライン | クレハ・バトルシーバス1.2号 | |||||||||||
| リーダー | クレハ・グランドマックスFX12lb60cm | |||||||||||
| 2尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 9時55分 | |||||||||||
| 重量 | 3,170g | |||||||||||
| 参考全長 | 78cm | |||||||||||
| 場所 | テント左前 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 20m/5m | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | コアマン・パワーブレード(イワシ) | |||||||||||
| ロッド | ゼファー・エクセルキャスター | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・セルテート2500R | |||||||||||
| ライン | クレハ・バトルシーバス1.2号 | |||||||||||
| リーダー | クレハ・グランドマックスFX12lb50cm | |||||||||||
| 3尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 11時20分 | |||||||||||
| 重量 | 2,270g | |||||||||||
| 参考全長 | 62cm | |||||||||||
| 場所 | テント左前 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 30m/5m | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | コアマン・パワーブレード(イワシ) | |||||||||||
| ロッド | ゼファー・エクセルキャスター | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・セルテート2500R | |||||||||||
| ライン | クレハ・バトルシーバス1.2号 | |||||||||||
| リーダー | クレハ・シーガーリアルFX16lb50cm | |||||||||||
| ヒットルアー | ||||||||||||
入賞コメント |
||||||||||||
…釣れたときのルアーと状況は? |
…今後の抱負は? 目標だったクラシックの出場権を獲れましたので、次は一番真ん中に立てるように努力したいと思います。シーバス歴は1年ぐらいで、それまではバスのトップウォーターの釣りばっかりでしたので。 …そういえば見たことのあるショップのシャツを着てましたね。 お世話になったお店のアニバーサリーモデルです。験担ぎで(笑)。 …店長さんに一言を 最近トップのルアーを買いに行ってませんが、こっちはこっちで頑張っています。 |
|||||||||||
| 4位 | 会員No.87 | 河野剛志 |
|
|||||||||
| 4尾 | 5,390g | |||||||||||
| 入賞者の横顔 | こうのたけし。ヤマリアスタッフで釣りに対する情熱と釣行頻度はすごく、岸ジギからブレードまでこなされます。今年のシーガーカップエントリー大会・東京湾スタイル戦で見事1位になり、早々にクラシック出場権を獲得。 | |||||||||||
| 1尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 6時41分 | |||||||||||
| 重量 | 850g | |||||||||||
| 参考全長 | 45cm | |||||||||||
| 場所 | 6番真ん中外側 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 岸/4m | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | マリア・シーフラワー25g(プロトカラー/金グリーン) | |||||||||||
| ロッド | 69MH | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・アルファス103L | |||||||||||
| ライン | サンライン・シーバスWSC14lb | |||||||||||
| リーダー | なし | |||||||||||
| 2尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 10時30分 | |||||||||||
| 重量 | 870g | |||||||||||
| 参考全長 | 47cm | |||||||||||
| 場所 | 3番内向き | |||||||||||
| 距離・レンジ | 20m/表層 | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | マリア・マールアミーゴG80(24g/GSH) | |||||||||||
| ロッド | ダイコー・FZ-R88ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・トーナメントエアリティー2508 | |||||||||||
| ライン | クレハ・バトルシーバスPE 1lb | |||||||||||
| リーダー | クレハ・シーガー 16lb 70cm | |||||||||||
| 3尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 10時40分 | |||||||||||
| 重量 | 1,480g | |||||||||||
| 参考全長 | 61cm | |||||||||||
| 場所 | 3番内向き | |||||||||||
| 距離・レンジ | 20m/表層 | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | マリア・マールアミーゴG80(24g/GSH) | |||||||||||
| ロッド | ダイコー・FZ-R88ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・トーナメントエアリティー2508 | |||||||||||
| ライン | クレハ・バトルシーバスPE 1lb | |||||||||||
| リーダー | クレハ・シーガー 16lb 70cm | |||||||||||
| 4尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 11時10分 | |||||||||||
| 重量 | 2,190g | |||||||||||
| 参考全長 | 71cm | |||||||||||
| 場所 | 3番内向き | |||||||||||
| 距離・レンジ | 20m/表層 | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | マリア・マールアミーゴG80(24g/GSH) | |||||||||||
| ロッド | ダイコー・FZ-R88ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・トーナメントエアリティー2508 | |||||||||||
| ライン | クレハ・バトルシーバスPE 1lb | |||||||||||
| リーダー | クレハ・シーガー 16lb 70cm | |||||||||||
| ヒットルアー | ||||||||||||
入賞コメント |
||||||||||||
…まずは今日の戦略の解説を。 |
…シーフラワーもマールアミーゴもグリーン系ですね。 |
|||||||||||
| 5位 | 会員No.36 | 別府勝弘 |
|
|||||||||
| 2尾 | 5,350g | |||||||||||
| 入賞者の横顔 | べっぷかつひろ。今年のWSS第1戦谷山商事カップで2尾キャッチして12位となり注目を集めました。ゴルフのインストラクターをされていて、背の高いスタイルと同様に、スマートに釣りを展開しています。 | |||||||||||
| 1尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 7時27分 | |||||||||||
| 重量 | 3,870g | |||||||||||
| 参考全長 | 80cm | |||||||||||
| 場所 | スバル前内側 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 2m/表面(ピックアップ寸前) | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | ブレードベイト(イワシ) | |||||||||||
| ロッド | ゼファー・エクセルキャスター9.6ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・ルビアス | |||||||||||
| ライン | クレハ・シーバスPE20lb | |||||||||||
| リーダー | クレハ・シーガーグランドマックスFX4号 100cm | |||||||||||
| 2尾目データ | ||||||||||||
| 時間 | 10時40分 | |||||||||||
| 重量 | 1,480g | |||||||||||
| 参考全長 | 56cm | |||||||||||
| 場所 | 白塔内側 | |||||||||||
| 距離・レンジ | 10m/2m | |||||||||||
| タックル | ||||||||||||
| ルアー | コアマン・パワーブレード(緑金) | |||||||||||
| ロッド | ゼファー・エクセルキャスター9.6ft | |||||||||||
| リール | ダイワ精工・ルビアス | |||||||||||
| ライン | クレハ・シーバスPE20lb | |||||||||||
| リーダー | クレハ・シーガーグランドマックスFX4号 | |||||||||||
入賞コメント |
||||||||||||
…80センチのビッグフィッシュを釣ったときの様子を教えてください。 アクションはいっぺん底をとってから。それからアクションを付けるような感じを。いつもピックアップの時に見切られることが多かったので、注意していたのですが、その通りピックアップ寸前にデカイのがバコッと行ってくれて。 …そのときに状況的な「予感」とかはありましたか? すごく遠目に潮目ができたんですね。間違いなく届かないので、そこまで行くことはないけれども、波動の激しいルアーなので、そこまでアピールしてくれないかなという感じで投げてみました。 …掛けてから気をつけたことは? 本当にピックアップ寸前だったので、一気にドラグを緩くしてとりあえず泳がせる。姿が見えてデカイというのが分かっていたので、とにかく弱らせようと。ブレードがバレやすいブレードだったので、弱らせるまで待とうと思ってやってました。 …2匹目を釣るまで時間がありましたが、その間はどういう釣りを? 1匹目を釣ったスバル前で粘っていたんですけどダメだったんで、本来なら今日は岸ジギをやろうと思っていたので、岸ジギをやりながら上から見てたら、本部前が結構釣れていたので、本部前の方へ行ってみようと歩いていたら釣れました。 …今後の抱負と予定を教えてください。 神戸は仕事の都合で出られないと思いますが、クラシックに出られるのでうれしいですね。去年はずっと(イベント会場で)焼き肉担当をやってたので(笑) |
||||||||||||