| 08.09.18 | 台風13号の接近により 9月21日(日)の 多摩川清掃大会と シーバスセミナーを延期いたします 台風13号が週末に接近・上陸する可能性が高くなりましたので、安全のため21日に予定しておりました多摩川清掃大会と、エバーグリーンシーバスセミナーを延期いたします。振替日は、日程等の調整が付き次第、改めてご案内いたします。 |
| 08.08.30 | 大阪市港湾局でパブコメを実施! 萱間チェアマンのブログでも紹介されていました、大阪市の港湾部立ち入り禁止に関する条例改正のパブリックコメントが実施されています。詳しくは萱間チェアマンのブログとNPO法人釣り文化協会のページをお読みください。 萱間チェアマンブログ NPO法人釣り文化協会HP |
| 08.09.16 | 年間ランキングに関する |
| 08.09.15 | WSS技術交流会第4戦 |
| 08.09.13 | チームランキング結果発表! |
| 08.09.13 | シーガーCUPエントリー大会 |
| 08.08.30 | 新コーナー「WSS NEWS & TOPICS」! スポンサー様、WSSフレンドリーショップ、関連団体からの情報をご紹介するブログを開設いたしました。ぜひともご活用ください! 上のリンクもしくは左のバナーをクリックしてご確認ください。 |
| 08.08.20 | 釣獲調査釣り大会協力スタッフ募集! 大阪舞洲の「社会実験」・釣獲調査釣り大会にご参加・ご協力いただけるメンバーを募集します。釣り人の団体に加わっているメンバーのマナーの良さをアピールできるまたとないチャンスです。左の萱間チェアマンブログをお読みいただき、直接お申し込みいただくか、上記リンクで応募要項をご覧ください。 |
| 08.08.20 | 年間重量ランキング更新! WSS第3戦エバーグリーンCUPの結果を反映して、個人別重量ランキング更新しました。エントリー大会を含め残り2試合、まだまだクラシックへの道は残されておりますので、ぜひともご出場ください!! |
| 08.08.20 | WSS第3戦 |
| 08.08.06 | WSS会報9号・10号発行! WSS会報の第9号・第10号をアップデートいたしました。左のバナー、もしくは上のリンクをクリックして下さい。 |
| 08.07.31 | 年間重量ランキング& クラシック出場権獲得者 発表! 今年の全大会の個人別重量ランキングをご紹介します。まだまだクラシックへの道は残されておりますので、今後の試合での獲得のチャンスがございますよ! |
| 08.07.27 | シーガーCUPエントリー大会 |
| 08.07.06 | ピュアフィッシングCUP技術交流会結果 矢野 斉選手が2尾/4,680gで1位に! 朝から好天に恵まれ、暑さを感じた本日・7月6日、神戸七防にて開催いたしましたピュアフィッシングCUP技術交流会・大阪湾大会におきまして、矢野 斉選手が4,680gというビッグウエイトで見事1位になりました。 結果・データ・レポートアップしました。 上のリンクをクリックしてください! |
| 08.07.02 | 年間チームランキング発表! WSSエントリー大会で実施しておりますチーム賞の現時点でのランキングを発表いたします。残り2戦、まだ逆転の可能性もありますよ!ぜひご出場・ご登録ください! |
| 08.06.30 | WSS会報7号・8号発行! WSS会報の第7号・第8号をアップデートいたしました。左のバナー、もしくは上のリンクをクリックして下さい。 |
| 08.06.30 | シーガーCUPエントリー大会 |
| 08.06.20 | WSS会報5号・6号発行! WSS会報の第5号・第6号をアップデートいたしました。左のバナー、もしくは上のリンクをクリックして下さい。 |
| 08.06.08 | 谷山商事CUP技術交流会・東京湾大会開催! 小田島 裕選手が1位に! 今年の第一戦となる谷山商事カップ技術交流会・東京湾大会が、川崎新堤を部隊に開催されました。 1位は3尾で3,740gをキャッチした小田島裕選手です。おめでとうございます!その結果は上のリンクをクリック! 6/18にデータをアップしました! 6/20にレポートをアップしました! |
| 08.06.05 | WSS会報が WEB上でご覧いただけます。 これまで郵送等で発行しておりましたWSSの会報を、WEB上でご覧いただけるようになりました。 最新号は河野剛志さんの特別寄稿もございます! 上か左のバナーをクリック! |
| 08.06.05 | 6月1日多摩川美化活動 |
![]() |
|
| 08.06.05 | シーガーCUPエントリー大会 |
![]() |
|
| 08.05.22 | 稲垣雅仁さんが1位になった シーガーCUPエントリー大会 「5/11伊勢湾・コウシン丸」 レポート完成! 昨年の大会レポートもリンク! 東海地区初の開催となる大会「シーガーCUP・“コウシン丸”エントリー大会」を開催いたしました。1位は1430g・2本をキャッチした稲垣雅仁さん!おめでとうございます。詳しいレポートをアップいたしました! 上のバナーをクリック! また大会結果ページに、2007年度のレポートページをリンクしました。今年の戦略を練るのにぜひご活用ください! ![]() |
| 08.04.29 | シーガーCUPエントリー大会 「4/20東京湾・スタイル」 大会結果・レポートを掲載! 4月20日、初開催となるシーガーCUP・“スタイル”エントリー大会を開催いたしました。1位は4050g・2本をキャッチした河野剛志さん!おめでとうございます。結果を掲載いたしました。上のバナーをクリックして下さい! |
![]() |
|
| 08.04.20 | WSS公認審判員講習会at釣り助 開催いたしました。 4月19日にWSS公認審判員講習会「釣り助」を開催いたしました。受講された皆様、お疲れさまでした! |
![]() |
|
| 08.04.07 | 春の多摩川清掃大会実施! |
![]() |
|
| 08.04.06 | 第1回エバーグリーンインターナショナル シーバスセミナー開催しました。 ご参加の皆様、スタッフの皆様、 本当にお疲れさまでした。 詳しいレポートは後日アップいたします! |
![]() |
|
| 08.04.06 | WSS公認審判員講習会atスタイル 開講しました。 皆さん真剣に取り組んでいただき、 シーバスゲームのルールの徹底ができそうです。 お疲れさまでした。 |
![]() |
|
| 08.03.25 | 第3回ルミノックスシーバスセミナー 「東京湾岸ナイト」 レポートをアップしました。 上のリンクをクリックして下さい! |
| 08.03.18 | WSS公認審判員講習会 開催要項および日程ができました。 会員の皆様の受講をお願いいたします。 |
| 08.03.11 | 入会受付中! 継続会員の皆さんも手続きをお願いします! セミナー&清掃大会も受付開始しています! |
| 08.03.04 | 2008年度技術交流会・エントリー大会 セミナー・清掃大会・競技規定 内容を更新いたしました。 詳しい予定を掲載いたしましたのでご覧ください。 |
| 08.1.29 | レポートをアップしました。 |
![]() |
|
| 08.1.21 | 「WSS YEARBOOK 2008」 出来ました! 1/28発売、定価1000円(税込) |
![]() |
|
| 08.1.21 | 「エントリー大会申し込み」 ページを更新しました。 |
| 08.1.21 | 「2008年度入会申し込み」 のページを更新しました。 |
| 08.1.18 | サイト内を年度更新しました。 2008年度分はただいま制作中です。 |
2007年度分の活動はこちら |
|